Datum 30 april - 2 maj 2025
Du har nu kommit till Silja Rocks bokningssida.
När du har fyllt i alla uppgifter nedan så får du ett svarsmail på din bokning.
Efter det så får du fakturan från TallinkSilja. Du betalar ingenting nu eller till oss utan betalningen sker endast till TallinkSilja.
Pris per person
Hyttkategori | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 2640 | 1610 | 1130 | 990 | - | - |
B | 3030 | 2030 | 1520 | * 1190 | - | - |
PROM | 3690 | 2350 | 1790 | 1510 | - | - |
A | 3810 | 2410 | 1880 | 1580 | - | - |
FAMI6 | - | - | 2710 | 2330 | 2100 | 1950 |
LUXP | 6190 | 3280 | - | - | - | - |
LUX | 6990 | 3680 | - | - | - | - |
COMM | 11090 | 5860 | - | - | - | - |
EXEC | 22100 | 11070 | - | - | - | - |
* Erbjudande 200kr/pers nedsatt pris