Datum 1 - 3 maj 2026
Du har nu kommit till Silja Rocks bokningssida.
När du har fyllt i alla uppgifter nedan så får du ett svarsmail på din bokning.
Efter det så får du fakturan från TallinkSilja. Du betalar ingenting nu eller till oss utan betalningen sker endast till TallinkSilja.
Pris per person
| Hyttkategori | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2660 | 1630 | 1150 | 990 | - | - |
| B | 2950 | 2000 | 1510 | 1280 | - | - |
| PROM | 3710 | 2370 | 1810 | 1530 | - | - |
| A | 3830 | 2430 | 1900 | 1600 | - | - |
| FAMI6 | - | - | 2730 | 2350 | 2120 | 1980 |
| LUXP | 6410 | 3400 | - | - | - | - |
| LUX | 7010 | 3700 | - | - | - | - |
| COMM | 11110 | 5880 | - | - | - | - |
| EXEC | 22120 | 11090 | - | - | - | - |
Tillkommer CO2 avgift & bränsletillägg till staten om 224:-/person